Wersja programu lub dopłata za moduł | Cena |
---|---|
Uproszczona (fakturowanie bez obsługi stanów magazynowych) | 337,- |
Podstawowa | 675,- |
Dopłata za wielomagazynowość | 675,- |
Dopłata za moduł produkcji | 337,- |
Dopłata za terminy ważności | 168,- |
Dopłata za współpracę z kasami fiskalnymi | 337,- |
Moduł "piątek" księgowych | zapytaj o cenę |
Zlecenia napraw serwisowych i kontroli wydawania części | zapytaj o cenę |
Paliwa z przeliczaniem objętości w temperaturze | zapytaj o cenę |
Programy księgowe | ||
---|---|---|
Wersja programu | Jedna firma | Wiele firm (biuro rachunkowe) |
Księga Handlowa (pełna księgowość) | 1351,- | 2027,- |
Księga Przychodów i Rozchodów | 597,- | 1182,- |
Kadry i Płace | 675,- | 1351,- |
Umowy zlecenia | 337,- | 675,- |
Obsługa kas Zapomogowo - Pożyczkowych | |
---|---|
PKZP Silver | zapytaj o cenę |
PKZP Gold | zapytaj o cenę |
Dopłaty za wersje sieciowe i oddziały | |
---|---|
Dopłata za wersję na: | Procentowy wzrost ceny |
Drugie stanowisko lub komputer | + 50% |
Trzecie i każde następne | + 40% |