Wersja programu lub dopłata za moduł | Cena |
---|---|
Uproszczona (fakturowanie bez obsługi stanów magazynowych) | 259,- |
Podstawowa | 519,- |
Dopłata za wielomagazynowość | 519,- |
Dopłata za moduł produkcji | 259,- |
Dopłata za terminy ważności | 129,- |
Dopłata za współpracę z kasami fiskalnymi | 259,- |
Moduł "piątek" księgowych | zapytaj o cenę |
Zlecenia napraw serwisowych i kontroli wydawania części | zapytaj o cenę |
Paliwa z przeliczaniem objętości w temperaturze | zapytaj o cenę |
Programy księgowe | ||
---|---|---|
Wersja programu | Jedna firma | Wiele firm (biuro rachunkowe) |
Księga Handlowa (pełna księgowość) | 1039,- | 1559,- |
Księga Przychodów i Rozchodów | 459,- | 909,- |
Kadry i Płace | 519,- | 1039,- |
Umowy zlecenia | 259,- | 519,- |
Obsługa kas Zapomogowo - Pożyczkowych | |
---|---|
PKZP Silver | zapytaj o cenę |
PKZP Gold | zapytaj o cenę |
Dopłaty za wersje sieciowe i oddziały | |
---|---|
Dopłata za wersję na: | Procentowy wzrost ceny |
Drugie stanowisko lub komputer | + 50% |
Trzecie i każde następne | + 40% |